Name | Beschreibung | Schichtdicke in µm |
---|---|---|
ZNFE SW | Zink-Eisen schwarzpassiviert + versiegelt | 5 |
ZNFE SI | Zink-Eisen transparent + versiegelt | 5 |
ZNT | Zink transparent | 5 |
ZNNI SI | Zink-Nickel transparent | 8 |
ZNNIV SI | Zink-Nickel transparent + Versiegelung | 6 |
ZNNID SI | Zink-Nickel transparent + Versiegelung + organische Deckschicht silber | 6 + 6 |
ZNNID SW | Zink-Nickel transparent + Versiegelung + organische Deckschicht schwarz | 6 + 6 |
ZNS2 | Zinklamellenüberzug silber ohne Top Coat | |
ZNS3 | Zinklamellenüberzug silber mit Top Coat | 8 |
A 5 = | Zink ohne | 5 |
Die aufgeführten Normen zeigen einen Querschnitt der Systeme an, die wir mit unserer Beschichtung erfüllen können. Aus rechtlichen Gründen können wir die Normen an dieser Stelle nur aufzählen.