Name | Beschreibung | Schichtdicke in µm |
---|---|---|
DBL 8440.20 | DT oder DP KL 100 max. | 30 |
DBL 8440.21 | DT oder DP KL 100 + DS schwarz | 30 |
DBL 8440.22 | DT oder DP KL 100 + DS silber GZ | 30 |
DBL 8440.23 | DT oder DP KL 100 + DS schwarz GZ | 30 |
DBL 8440.30 | DT oder DP KL 100 | 12 |
DBL 8440.31 | DT oder DP KL 100 + DS schwarz | 12 |
DBL 8440.40 | DT oder DP KL 100 + DS silber GZ | 12 |
DBL 8440.41 | DT oder DP KL 100 + DS schwarz GZ | 12 |
Die aufgeführten Normen zeigen einen Querschnitt der Systeme an, die wir mit unserer Beschichtung erfüllen können. Aus rechtlichen Gründen können wir die Normen an dieser Stelle nur aufzählen.