Name | Beschreibung | Schichtdicke in µm |
---|---|---|
8451.11 | Zink gelb | 10 |
8451.12 | Zink farblospassiviert | 10 |
8451.13 | Zink-Eisen schwarzpassiviert | 10 |
8451.14 | Zink oliv | 10 |
8451.15 | Zink transp.Dickschichtp. | 10 |
8451.16 | nur für Gewindeteile (siehe DBL 9440) | |
8451.17 | Zink gelb | 20 |
8451.18 | Zink gelb versiegelt | 10 |
8451.19 | Zink ohne** Duplex schwarz | 10 |
8451.21 | Zink gelb | 6 |
8451.22 | Zink Dickschichtpassiviert | 6 |
8451.23 | Zink schwarz | 6 |
8451.24 | Zink oliv | 6 |
8451.25 | Zink gelb und grifffest geschmiert | 6 |
8451.26 | Zink farblospassiviert und grifffest geschmiert | 6 |
8451.28 | Zink gelb versiegelt | 8 |
8451.29 | Zink ohne** Duplex schwarz | 8 |
8451.62 | Zink-Nickel transp. ohne Versiegelung | 10 |
8451.65 | Zink-Nickel transp. mit Versiegelung | 10 |
8451.66 | Zink-Nickel transp. | 10 |
8451.69 | Zink-Nickel Duplex schwarz | 10 |
8451.72 | Zink-Nickel transp. für Gewindeteile ohne Versiegelung | 6 |
8451.76 | Zink-Nickel trans+ vers; "nur für Gewindeteile (siehe DBL 9440) | 6 |
8451.79 | Zink-Nickel Duplex schwarz für Gewindeteile | 6 |
8451.83 | Zink-Eisen schwarz | 8 |
8451.86 | Zink-Eisen Dickschichtpassiviert | |
8451.93 | Zink-Eisen schwarz | 6 |
8451.96 | wie 8451.86, jedoch nur für Gewindeteile (siehe DBL 9440) | |
8451.97 | Zink-Eisen schwarz, grifffest geschmiert | 9 |
Die aufgeführten Normen zeigen einen Querschnitt der Systeme an, die wir mit unserer Beschichtung erfüllen können. Aus rechtlichen Gründen können wir die Normen an dieser Stelle nur aufzählen.