Name | Beschreibung | Schichtdicke in µm |
---|---|---|
ZnFe5/A | Zink-Eisen | farblos 5 |
ZnFe5/C | Zink-Eisen irisierend (gelb) | 5 |
ZnFe5/F | Zink-Eisen schwarz/schwarzpass. | 5 |
ZnFe5/C/T2 | Zink-Eisen irisierend (gelb) + Versiegelung | 5 |
ZnFe5/F/T2 | Zink-Eisen schwarz/schwarzpass. + Versiegelung | 5 |
ZnFe8/A | Zink-Eisen farblos | 8 |
ZnFe8/C | Zink-Eisen irisierend (gelb) | 8 |
ZnFe8/F | Zink-Eisen schwarz/schwarzpass. | 8 |
ZnFe8/C/T2 | Zink-Eisen irisierend (gelb) + Versiegelung | 8 |
ZnFe8/F/T2 | Zink-Eisen schwarz/schwarzpass. + Versiegelung | 8 |
ZnFe12/A | Zink-Eisen farblos | 12 |
ZnFe12/C | Zink-Eisen irisierend (gelb) | 12 |
ZnFe12/F | Zink-Eisen schwarz/schwarzpass. | 12 |
ZnFe12/C/T2 | Zink-Eisen irisierend (gelb) + Versiegelung | 12 |
ZnFe12/F/T2 | Zink-Eisen schwarz/schwarzpass. + Versiegelung | 12 |
ZnNi5/A | Zink-Nickel farblos | 5 |
ZnNi5/C | Zink-Nickel irisierend (gelb) | 5 |
ZnNi5/F | Zink-Nickel schwarz/schwarzpass. | 5 |
ZnNi5/C/T2 | Zink-Nickel irisierend (gelb) + Versiegelung | 5 |
ZnNi5/F/T2 | Zink-Nickel schwarz/schwarzpass. + Versiegelung | 5 |
ZnNi8/A | Zink-Nickel farblos | 8 |
ZnNi8/C | Zink-Nickel irisierend (gelb) | 8 |
ZnNi8/F | Zink-Nickel schwarz/schwarzpass. | 8 |
ZnNi8/C/T2 | Zink-Nickel irisierend (gelb) + Versiegelung | 8 |
ZnNi8/F/T2 | Zink-Nickel schwarz/schwarzpass. + Versiegelung | 8 |
ZnNi12/A | Zink-Nickel farblos | 12 |
ZnNi12/C | Zink-Nickel irisierend (gelb) | 12 |
ZnNi12/F | Zink-Nickel schwarz/schwarzpass. | 12 |
ZnNi12/C/T2 | Zink-Nickel irisierend (gelb) + Versiegelung | 12 |
ZnNi12/F/T2 | Zink-Nickel schwarz/schwarzpass. + Versiegelung | 12 |
Die aufgeführten Normen zeigen einen Querschnitt der Systeme an, die wir mit unserer Beschichtung erfüllen können. Aus rechtlichen Gründen können wir die Normen an dieser Stelle nur aufzählen.