Name | Beschreibung | Schichtdicke in µm |
---|---|---|
Fe//Zn5//An/T0 | Zink Dünnsch.(Farblos) 5µm ohne Vers. | 5 |
Fe//Zn8//An/T0 | Zink Dünnsch.(Farblos) 8µm ohne Vers. | 8 |
Fe//Zn12//An/T0 | Zink Dünnsch.(Farblos) 12µm ohne Vers. | 12 |
Fe//Zn5//Cn/T0 | Zink Dicksch. 5µm ohne Vers. | 5 |
Fe//Zn8//Cn/T0 | Zink Dicksch. 8µm ohne Vers. | 8 |
Fe//Zn12//Cn/T0 | Zink Dicksch. 12µm ohne Vers. | 12 |
Fe//Zn5//Cn/T2 | Zink Dicksch. 5µm + Vers. | 5 |
Fe//Zn8//Cn/T2 | Zink Dicksch. 8µm + Vers. | 8 |
Fe//Zn12//Cn/T2 | Zink Dicksch. 12µm + Vers. | 12 |
Fe//ZnFe5//Cn/T0 | Zink-Eisen Dicksch. 5µm ohne Vers. | 5 |
Fe//ZnFe8//Cn/T0 | Zink-Eisen Dicksch. 8µm ohne Vers. | 8 |
Fe//ZnFe12//Cn/T0 | Zink-Eisen Dicksch. 12µm ohne Vers. | 12 |
Fe//ZnFe5//Cn/T2 | Zink-Eisen Dicksch. 5µm + Vers. | 5 |
Fe//ZnFe8//Cn/T2 | Zink-Eisen Dicksch. 8µm + Vers. | 8 |
Fe//ZnFe12//Cn/T2 | Zink-Eisen Dicksch. 12µm + Vers. | 12 |
Fe//ZnNi5//Cn/T0 | Zink-Nickel Dicksch. 5µm ohne Vers. | 5 |
Fe//ZnNi8//Cn/T0 | Zink-Nickel Dicksch. 8µm ohne Vers. | 8 |
Fe//ZnNi12//Cn/T0 | Zink-Nickel Dicksch. 12µm ohne Vers. | 12 |
Fe//ZnNi5//Cn/T2 | Zink-Nickel Dicksch. 5µm + Vers. | 5 |
Fe//ZnNi8//Cn/T2 | Zink-Nickel Dicksch. 8µm + Vers. | 8 |
Fe//ZnNi12//Cn/T2 | Zink-Nickel Dicksch. 12µm + Vers. | 12 |
Fe//ZnFe5//Fn/T2 | Zink-Eisen schwarzpass. 5µm + Vers. | 5 |
Fe//ZnFe8//Fn/T2 | Zink-Eisen schwarzpass. 8µm + Vers. | 8 |
Fe//ZnFe12//Fn/T2 | Zink-Eisen schwarzpass. 12µm + Vers. | 12 |
Fe//ZnNi5//Fn/T0 | Zink-Nickel schwarzpass. 5µm ohne Vers. | 5 |
Fe//ZnNi8//Fn/T0 | Zink-Nickel schwarzpass. 8µm ohne Vers. | 8 |
Fe//ZnNi12//Fn/T0 | Zink-Nickel schwarzpass. 12µm ohne Vers. | 12 |
Fe//ZnNi5//Fn/T2 | Zink-Nickel schwarzpass. 5µm + Vers. | 5 |
Fe//ZnNi8//Fn/T2 | Zink-Nickel schwarzpass. 8µm + Vers. | 8 |
Fe//ZnNi12//Fn/T2 | Zink-Nickel schwarzpass. 12µm + Vers. | 12 |
Die aufgeführten Normen zeigen einen Querschnitt der Systeme an, die wir mit unserer Beschichtung erfüllen können. Aus rechtlichen Gründen können wir die Normen an dieser Stelle nur aufzählen.