Name | Beschreibung | Schichtdicke in µm |
---|---|---|
Zn5 | Zink ohne Pass. | 5 |
Zn5/A | Zink farblos | 5 |
Zn5/B | Zink gebleicht (blau)* | 5 |
Zn5/F | Zink schwarz | 5 |
Zn5/C | Zink irisierend (gelb) | 5 |
Zn5/D | Zink undurchsichtig (oliv) | 5 |
Zn8 | Zink ohne Pass. | 8 |
Zn8/A | Zink farblos | 8 |
Zn/8B | Zink gebleicht (blau)* | 8 |
Zn8/F | Zink schwarz | 8 |
Zn8/C | Zink irisierend (gelb) | 8 |
Zn8/D | Zink undurchsichtig (oliv) | 8 |
Zn12 | Zink ohne Pass. | 12 |
Zn12/A | Zink farblos | 12 |
Zn12/F | Zink schwarz | 12 |
Zn12/C | Zink irisierend (gelb) | 12 |
Zn12/D | Zink undurchsichtig (oliv) | 12 |
Zn25 | Zink ohne Pass. | 25 |
Zn25/A | Zink farblos oder blau* | 25 |
Zn25/F | Zink schwarz | 25 |
Zn25/C | Zink irisierend (gelb) | 25 |
Zn25/D | Zink undurchsichtig (oliv) | 25 |
Die aufgeführten Normen zeigen einen Querschnitt der Systeme an, die wir mit unserer Beschichtung erfüllen können. Aus rechtlichen Gründen können wir die Normen an dieser Stelle nur aufzählen.