Name | Beschreibung | Schichtdicke in µm |
---|---|---|
S301 | DT + DS silber GZ | 8 |
S303 | DT + DS schwarz GZ | 5 |
S306 | DT + DS schwarz GZ | 5 |
S307 | DT + DS schwarz GZ | 12 |
S424 | DT + DS schwarz GZ | 5 |
S436 | DS schwarz | max. 12,5 |
S440 | galv. Zink + DS silber GZ | max. 12,5 |
S440M | DT oder DP KL 100 + DS silber GZ | 11-16 |
Die aufgeführten Normen zeigen einen Querschnitt der Systeme an, die wir mit unserer Beschichtung erfüllen können. Aus rechtlichen Gründen können wir die Normen an dieser Stelle nur aufzählen.