Name | Beschreibung | Schichtdicke in µm |
---|---|---|
TSH6500G-UC | Zink gelb | 25 |
TSH6500G-SC | Zink gelb | 13 |
TSH6500G-AC | Zink gelb | 8 |
TSH6500G-BC | Zink gelb | 5 |
TSH6500G-UD | Zink farblos | 25 |
TSH6500G-SD | Zink farblos | 13 |
TSH6500G-AD | Zink farblos | 8 |
TSH6500G-BD | Zink farblos | 5 |
TSH6500G-UG | Zink oliv | 25 |
TSH6500G-SG | Zink oliv | 13 |
TSH6500G-AG | Zink oliv | 8 |
TSH6500G-BG | Zink oliv | 5 |
TSH6500G-SE | Zink schwarz | 13 |
TSH6500G-AE | Zink schwarz | 8 |
TSH6500G-BE | Zink schwarz | 5 |
Die aufgeführten Normen zeigen einen Querschnitt der Systeme an, die wir mit unserer Beschichtung erfüllen können. Aus rechtlichen Gründen können wir die Normen an dieser Stelle nur aufzählen.