Name | Beschreibung | Schichtdicke in µm |
---|---|---|
Fe/Zn 5 C1 | Zink blau | 5 |
Fe/Zn 5 C2 | Zink gelb | 5 |
Fe/Zn 5 C3 | Zink oliv | 5 |
Fe/Zn 5 C4 | Zink schwarz | 5 |
Fe/Zn 8 C1 | Zink blau | 8 |
Fe/Zn 8 C2 | Zink gelb | 8 |
Fe/Zn 8 C3 | Zink oliv | 8 |
Fe/Zn 8 C4 | Zink schwarz | 8 |
Fe/Zn 12 C1 | Zink blau | 12 |
Fe/Zn 12 C2 | Zink gelb | 12 |
Fe/Zn 12 C3 | Zink oliv | 12 |
Fe/Zn 12 C4 | Zink schwarz | 12 |
Fe/Zn 15 C1 | Zink blau | 15 |
Fe/Zn 15 C2 | Zink gelb | 15 |
Fe/Zn 15 C3 | Zink oliv | 15 |
Fe/Zn 15 C4 | Zink schwarz | 15 |
Fe/Zn 20 C1 | Zink blau | 20 |
Fe/Zn 20 C2 | Zink gelb | 20 |
Fe/Zn 20 C3 | Zink oliv | 20 |
Fe/Zn 20 C4 | Zink schwarz | 20 |
Fe/Zn 25 C1 | Zink blau | 25 |
Fe/Zn 25 C2 | Zink gelb | 25 |
Fe/Zn 25 C3 | Zink oliv | 25 |
Fe/Zn 25 C4 | Zink schwarz | 25 |
Die aufgeführten Normen zeigen einen Querschnitt der Systeme an, die wir mit unserer Beschichtung erfüllen können. Aus rechtlichen Gründen können wir die Normen an dieser Stelle nur aufzählen.